2026年湛江市中小学生田径运动会
2026年11月07日 ~ 2026年11月08日 湛江二中田径场
竞赛日程
1
第 1 竞赛单元
2026-11-07 09:30
田径场
▲
径赛
12 项
# 时间 项目 人数/组数
1 09:30 甲组男子100米预赛 共29人 / 4组 综合成绩
2 09:42 甲组女子100米预赛 共17人 / 3组 综合成绩
3 09:51 乙组男子100米预赛 共30人 / 4组 综合成绩
4 10:03 乙组女子100米预赛 共16人 / 2组 综合成绩
5 10:09 小学组男子100米预赛 共16人 / 2组 综合成绩
6 10:15 小学组女子100米预赛 共18人 / 3组 综合成绩
7 10:24 甲组男子400米预赛 共33人 / 5组 综合成绩
8 10:49 甲组女子400米预赛 共15人 / 2组 综合成绩
9 10:59 乙组男子400米预赛 共21人 / 3组 综合成绩
10 11:14 乙组女子400米预赛 共16人 / 2组 综合成绩
11 11:24 小学组男子400米预赛 共12人 / 2组 综合成绩
12 11:34 小学组女子400米预赛 共12人 / 2组 综合成绩
田赛
4 项
# 时间 项目 人数/组数
1 09:30 小学组女子跳高决赛 共7人 / 1组 综合成绩
2 09:30 甲组女子跳远决赛 共18人 / 1组 综合成绩
3 09:30 甲组男子跳高决赛 共7人 / 1组 综合成绩
4 10:30 乙组男子跳远决赛 共12人 / 1组 综合成绩
2
第 2 竞赛单元
2026-11-07 14:30
田径场
▲
径赛
22 项
# 时间 项目 人数/组数
1 14:30 甲组男子110米栏决赛 共12人 / 2组 综合成绩
2 14:40 乙组男子110米栏决赛 共4人 / 1组 综合成绩
3 14:45 甲组女子100米栏决赛 共8人 / 1组 综合成绩
4 14:50 乙组女子100米栏决赛 共6人 / 1组 综合成绩
5 14:55 小学组男子80米栏决赛 共7人 / 1组 综合成绩
6 15:00 小学组女子80米栏决赛 共10人 / 2组 综合成绩
7 15:10 甲组男子100米决赛 共8人 / 1组 综合成绩
8 15:13 甲组女子100米决赛 共8人 / 1组 综合成绩
9 15:16 乙组男子100米决赛 共8人 / 1组 综合成绩
10 15:19 乙组女子100米决赛 共8人 / 1组 综合成绩
11 15:22 小学组男子100米决赛 共8人 / 1组 综合成绩
12 15:25 小学组女子100米决赛 共8人 / 1组 综合成绩
13 15:28 甲组男子400米决赛 共8人 / 1组 综合成绩
14 15:33 甲组女子400米决赛 共8人 / 1组 综合成绩
15 15:38 乙组男子400米决赛 共8人 / 1组 综合成绩
16 15:43 乙组女子400米决赛 共8人 / 1组 综合成绩
17 15:48 小学组男子400米决赛 共8人 / 1组 综合成绩
18 15:53 小学组女子400米决赛 共8人 / 1组 综合成绩
19 15:58 甲组男子1500米决赛 共13人 / 1组 综合成绩
20 16:06 甲组女子1500米决赛 共7人 / 1组 综合成绩
21 16:14 甲组4x100米混合接力决赛 共10人 / 2组 综合成绩
22 16:34 乙组4x100米混合接力决赛 共8人 / 1组 综合成绩
田赛
6 项
# 时间 项目 人数/组数
1 14:30 乙组女子跳远决赛 共13人 / 1组 综合成绩
2 14:30 甲组男子铅球决赛 共14人 / 1组 综合成绩
3 15:30 乙组男子铅球决赛 共5人 / 1组 综合成绩
4 15:30 小学组男子跳远决赛 共12人 / 1组 综合成绩
5 16:10 甲组女子跳高决赛 共10人 / 1组 综合成绩
6 16:30 甲组男子跳远决赛 共16人 / 1组 综合成绩
3
第 3 竞赛单元
2026-11-08 08:00
田径场
▲
径赛
24 项
# 时间 项目 人数/组数
1 08:00 甲组男子400米栏决赛 共16人 / 2组 综合成绩
2 08:18 乙组男子400米栏决赛 共14人 / 2组 综合成绩
3 08:30 甲组女子400米栏决赛 共7人 / 1组 综合成绩
4 08:36 乙组女子400米栏决赛 共9人 / 2组 综合成绩
5 08:48 小学组男子60米预赛 共14人 / 2组 综合成绩
6 08:54 小学组女子60米预赛 共20人 / 3组 综合成绩
7 09:03 甲组男子200米预赛 共34人 / 5组 综合成绩
8 09:18 甲组女子200米预赛 共17人 / 3组 综合成绩
9 09:27 乙组男子200米预赛 共27人 / 4组 综合成绩
10 09:39 乙组女子200米预赛 共17人 / 3组 综合成绩
11 09:45 小学组男子200米预赛 共10人 / 2组 综合成绩
12 09:51 小学组女子200米预赛 共13人 / 2组 综合成绩
13 09:57 甲组男子800米决赛 共23人 / 2组 综合成绩
14 10:07 甲组女子800米决赛 共13人 / 1组 综合成绩
15 10:12 乙组男子800米决赛 共21人 / 2组 综合成绩
16 10:22 乙组女子800米决赛 共15人 / 1组 综合成绩
17 10:27 小学组男子800米决赛 共10人 / 1组 综合成绩
18 10:32 小学组女子800米决赛 共9人 / 1组 综合成绩
19 10:37 甲组男子4x100米接力决赛 共10人 / 2组 综合成绩
20 10:53 甲组女子4x100米接力决赛 共9人 / 2组 综合成绩
21 11:09 乙组男子4x100米接力决赛 共7人 / 1组 综合成绩
22 11:17 乙组女子4x100米接力决赛 共7人 / 1组 综合成绩
23 11:25 小学组男子4x100米接力决赛 共7人 / 1组 综合成绩
24 11:33 小学组女子4x100米接力决赛 共7人 / 1组 综合成绩
田赛
6 项
# 时间 项目 人数/组数
1 08:00 小学组女子跳远决赛 共10人 / 1组 综合成绩
2 08:00 小学组男子跳高决赛 共7人 / 1组 综合成绩
3 09:00 乙组女子跳高决赛 共11人 / 1组 综合成绩
4 09:00 甲组男子三级跳远决赛 共9人 / 1组 综合成绩
5 10:00 乙组男子跳高决赛 共8人 / 1组 综合成绩
6 10:00 甲组女子三级跳远决赛 共14人 / 1组 综合成绩
4
第 4 竞赛单元
2026-11-08 14:30
田径场
▲
径赛
12 项
# 时间 项目 人数/组数
1 14:30 小学组男子60米决赛 共8人 / 1组 综合成绩
2 14:33 小学组女子60米决赛 共8人 / 1组 综合成绩
3 14:36 甲组男子200米决赛 共8人 / 1组 综合成绩
4 14:40 甲组女子200米决赛 共8人 / 1组 综合成绩
5 14:44 乙组男子200米决赛 共8人 / 1组 综合成绩
6 14:48 乙组女子200米决赛 共8人 / 1组 综合成绩
7 14:52 小学组男子200米决赛 共8人 / 1组 综合成绩
8 14:56 小学组女子200米决赛 共8人 / 1组 综合成绩
9 15:00 甲组男子4x400米接力决赛 共10人 / 2组 综合成绩
10 15:20 甲组女子4x400米接力决赛 共9人 / 2组 综合成绩
11 15:40 乙组男子4x400米接力决赛 共8人 / 1组 综合成绩
12 15:50 乙组女子4x400米接力决赛 共8人 / 1组 综合成绩
田赛
4 项
# 时间 项目 人数/组数
1 14:30 乙组女子三级跳远决赛 共9人 / 1组 综合成绩
2 14:30 甲组女子铅球决赛 共11人 / 1组 综合成绩
3 15:10 乙组女子铅球决赛 共4人 / 1组 综合成绩
4 15:10 乙组男子三级跳远决赛 共8人 / 1组 综合成绩
分组名单
编号姓名/单位道次/序号
成绩查询
加载中…