团体总分名次:2026年湛江市中小学生田径运动会

名次表(共 25 条记录) 数据更新时间:2026-11-08 16:19
名次 单位名称 组别 男 女 不分性别 总分
1 雷州市 甲组 135.0 98.0 233.0
2 吴川市 甲组 76.0 123.0 199.0
3 遂溪县 甲组 94.0 81.0 175.0
4 赤坎区 甲组 78.0 73.0 151.0
5 廉江市 甲组 70.0 71.0 141.0
6 坡头区 甲组 79.0 41.0 120.0
7 霞山区 甲组 63.0 46.0 109.0
8 麻章区 甲组 14.0 12.0 26.0
9 开发区 甲组 10.0 4.0 14.0
10 徐闻县 甲组 5.0 2.0 7.0
1 霞山区 小学组 71.0 99.0 170.0
2 吴川市 小学组 66.0 71.5 137.5
3 雷州市 小学组 66.0 62.5 128.5
4 坡头区 小学组 68.0 39.0 107.0
5 廉江市 小学组 50.0 56.0 106.0
6 遂溪县 小学组 29.0 30.0 59.0
7 徐闻县 小学组 7.0 6.0 13.0
1 雷州市 乙组 106.0 141.0 247.0
2 霞山区 乙组 149.0 87.0 236.0
3 赤坎区 乙组 84.0 62.0 146.0
4 坡头区 乙组 68.0 66.0 134.0
5 吴川市 乙组 52.0 57.0 109.0
6 遂溪县 乙组 61.0 42.0 103.0
7 廉江市 乙组 21.0 14.0 35.0
8 徐闻县 乙组 10.0 21.0 31.0
乙组(8 个单位)
名次 单位名称 男 女 不分性别 总分
1 雷州市 106.0 141.0 247.0
2 霞山区 149.0 87.0 236.0
3 赤坎区 84.0 62.0 146.0
4 坡头区 68.0 66.0 134.0
5 吴川市 52.0 57.0 109.0
6 遂溪县 61.0 42.0 103.0
7 廉江市 21.0 14.0 35.0
8 徐闻县 10.0 21.0 31.0
小学组(7 个单位)
名次 单位名称 男 女 不分性别 总分
1 霞山区 71.0 99.0 170.0
2 吴川市 66.0 71.5 137.5
3 雷州市 66.0 62.5 128.5
4 坡头区 68.0 39.0 107.0
5 廉江市 50.0 56.0 106.0
6 遂溪县 29.0 30.0 59.0
7 徐闻县 7.0 6.0 13.0
甲组(10 个单位)
名次 单位名称 男 女 不分性别 总分
1 雷州市 135.0 98.0 233.0
2 吴川市 76.0 123.0 199.0
3 遂溪县 94.0 81.0 175.0
4 赤坎区 78.0 73.0 151.0
5 廉江市 70.0 71.0 141.0
6 坡头区 79.0 41.0 120.0
7 霞山区 63.0 46.0 109.0
8 麻章区 14.0 12.0 26.0
9 开发区 10.0 4.0 14.0
10 徐闻县 5.0 2.0 7.0